APT32F1103是由愛普特電子推出的基于RISC CPU內核開發的32位高性能單片機系列。
溫控器
智能控制面板
咖啡機
智能門鎖
冰箱
平頭哥玄鐵系列32位CPU核
16個32位通用寄存器
高效的2級執行流水線
32位x32位的硬件整形乘法陣列
多達32個中斷源,優先級可配置
內置事件觸發控制器,
支持片內模塊互聯觸發
獨立硬件除法器
1x4通道DMA控制器
64Kbytes內部閃存,支持ISP保護
保護區域大小可配置
支持硬件CRC校驗
2Kbytes的數據閃存
閃存的User Option配置支持修改復位源
8Kbytes的內部SRAM
內含256Bytes 不掉電SRAM
支持96bit UID功能
19路12位ADC輸入通道,支持內外部VREF,
最快1MSPS轉換速度
32路觸摸按鍵
支持2個獨立模擬比較器
支持Cap-bias與R-bias配置,最大4 COM x 30 SEG或8 COM x 26 SEG模式LCD驅動
1組I2C接口
3組UART接口
1組USART接口
1組SPI接口
1組SIO接口
10個大電流驅動管腳
44個GPIO,所有IO都支持外部中斷
支持8x10點陣LED驅動
工作電壓:1.8V~5.5V
工作溫度:-40℃~85℃,105℃可選
外部晶振32.768k~24MHz
外部副振蕩32.768KHz
內部主振131.072K/2.097M/
4.194M/5.556MHz可選
內部高速振蕩器48MHz
內部輔振27KHz
支持低功耗模式
復位源監測和管理,配置的低電壓
復位和低電壓檢測
1個24位內核定時器CORET
1個獨立看門狗定時器IWDT
1個窗口看門狗WWDT
1個16位增強型定時器,支持4路獨立
或3組6路互補PWM輸出,支持死區控制
1個24位2路同步定時器GPTA0,支持PWM
1個16位2路同步定時器GPTA1,支持PWM
2個16位3路同步定時器GPTB0~B1,支持PWM,支持互補帶死區
1個16位計數器COUNTERA
2個16位基本計時TIMER BT
1個16位RTC
1個16位低功耗定時器LPT
Part NO. | Op.Volt | Temp | Freq | Pin | GPIO | Flash | RAM | Dflash | HWD | DMA | IWDT | WWDT | BT | CNTA | RTC | LPT | EPT | GPTA | GPTB | UART | USART | IIC | SPI | SIO | HSIO | PWM | ADC | CMP | Touch | LED Driver | LCD | Deep Sleep | Shut Down | PACKAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT32F1103C8T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 48 | 44 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bitx18ch | 12bitx19ch | 2 | 32ch | 10comx8seg | 8comx26seg4comx30seg | 10uA | 1.5uA | LQFP48 |
APT32F1103C8T8 | 1.8v~5.5v | -40~105 | 48MHz | 48 | 44 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bitx18ch | 12bitx19ch | 2 | 32ch | 10comx8seg | 8comx26seg4comx30seg | 10uA | 1.5uA | LQFP48 |
APT32F1103C8U6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 48 | 44 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bitx18ch | 12bitx19ch | 2 | 32ch | 10comx8seg | 8comx26seg4comx30seg | 10uA | 1.5uA | QFN48 |
APT32F1103C8U8 | 1.8v~5.5v | -40~105 | 48MHz | 48 | 44 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bitx18ch | 12bitx19ch | 2 | 32ch | 10comx8seg | 8comx26seg4comx30seg | 10uA | 1.5uA | QFN48 |
APT32F1103S8T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 44 | 41 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bitx18ch | 12bitx17ch | 2 | 30ch | 10comx8seg | 8comx24seg4comx28seg | 10uA | 1.5uA | LQFP44 |
APT32F1103S8T8 | 1.8v~5.5v | -40~105 | 48MHz | 44 | 41 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16bitx18ch | 12bitx17ch | 2 | 30ch | 10comx8seg | 8comx24seg4comx28seg | 10uA | 1.5uA | LQFP44 |
APT32F1103K8T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 32 | 29 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16bitx18ch | 12bitx12ch | 2 | 20ch | 6comx8seg | 8comx15seg4comx19seg | 10uA | 1.5uA | LQFP32 |
APT32F1103K8T8 | 1.8v~5.5v | -40~105 | 48MHz | 32 | 29 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16bitx18ch | 12bitx12ch | 2 | 20ch | 6comx8seg | 8comx15seg4comx19seg | 10uA | 1.5uA | LQFP32 |
APT32F1103K8U6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 32 | 29 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16bitx18ch | 12bitx12ch | 2 | 20ch | 6comx8seg | 8comx15seg4comx19seg | 10uA | 1.5uA | QFN32 |
APT32F1103K8U8 | 1.8v~5.5v | -40~105 | 48MHz | 32 | 29 | 64k | 8k+0.25K | 2k | √ | 4ch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16bitx18ch | 12bitx12ch | 2 | 20ch | 6comx8seg | 8comX15seg4comx19seg | 10uA | 1.5uA | QFN32 |
名稱 | 版本號 | 大小 | 會員限制 | 下載 |
---|---|---|---|---|
![]() APT32F1103數據手冊 |
V2.2 | 1.94mb | 不限 | |
![]() APT32F110x系列使用手冊 |
V2.0 | 11.77mb | 不限 | |
![]() APT32F110系列芯片開發注意事項 |
VV0.0 | 2.61mb | 不限 | |
![]() AN1680_QuickStart_APT32F110x系列_CSI v1.4 |
V1.4 | 2.7mb | 不限 |